現在、当ブログの情報更新が追いついていないため、(@miyacorata)様運営のアサルトリリィ関連情報を取り扱う非公式ファンサイト「Lemonade」のご利用をお勧めします。
https://assaultlily.miyacorata.net/lily
データベースの使い方
検索・並べ替え機能付きのリリィデータベース(キャラクター一覧)をテスト公開しています。情報は随時追加予定(最終更新日2021年4月6日)
全8項目(名前、ガーデン、学年、レアスキル、レギオン、誕生日、公式絵・出典、その他)
- 表テーブル(横長)
- スマホの場合は横スワイプで利用
- PCの場合は表下スクロールバーを利用
- 並べ替え機能
- 簡易的なもので正確ではない
- 特に漢字は読み方と一致していない場合が多い
- 検索機能
- ガーデン名やレアスキル、強化リリィなどのワード要素で検索可能
- 誕生月は「○/」と月(半角数字)+スラッシュ(半角)で絞込可能
- 表示件数
- 初期値は25件、変更可能
| 名前 | ガーデン | 学年 | レアスキル | レギオン(通称) | 誕生日 | 公式絵or出典 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 文妙 | アルケミラ | 1年 | レジスタ | 5/8 | 全身 | ||
| 久富木 玲奈 | アルケミラ | 1年 | ファンタズム | 全身 | |||
| 新海 千景 | アルケミラ | 2年 | ルナティックトランサー | 全身 | |||
| 高畑 真咲 | アルケミラ | 1年 | フェイズトランセンデンス | 全身 | 百合ヶ丘から転校 | ||
| 神郡 鞠萠 | イルマ | ハコルベランド | 出典 | 強化リリィ | |||
| 東久世 徳子 | イルマ | ファンタズム | ハコルベランド | 出典 | |||
| 巌谷 紅々李 | イルマ | 1年 | イルミンシャイネス | 出典 | |||
| 上田 伊万里 | イルマ | 1年 | 円環の御手 | イルミンシャイネス? ハコルベランド? | 出典 | 所属レギオン情報に揺れ有 | |
| 手島 恋町 | イルマ | 2年 | ゼノンパラドキサ | イルミンシャイネス | 全身 | ||
| 中林 海七 | イルマ | 2年 | イルミンシャイネス | 出典 | |||
| 西川 御巴留 | イルマ | 2年 | レジスタ | イルミンシャイネス | 全身 | ||
| 日下部 叢雨 | イルマ | 1年 | イルミンシャイネス | 出典 | |||
| 日下部 蓮月 | イルマ | 1年 | イルミンシャイネス | 出典 | |||
| 日比野 羽来 | イルマ | 2年 | ファンタズム | イルミンシャイネス | 全身 | ||
| 比田井 美夜受 | イルマ | 2年 | イルミンシャイネス | 出典 | |||
| 宮本 煌椋 | イルマ | 2年 | イルミンシャイネス | 出典 | |||
| 吉井 霞子 | イルマ | 3年 | イルミンシャイネス | 出典 | |||
| 相澤 一葉 | エレンスゲ | 1年 | レジスタ | ヘルヴォル | 8/13 | ||
| 飯島 恋花 | エレンスゲ | 2年 | フェイズトランセンデンス | ヘルヴォル | 5/4 | ||
| 佐々木 藍 | エレンスゲ | 1年 | ルナティックトランサー | ヘルヴォル | 3/27 | 強化リリィ | |
| 芹沢 千香瑠 | エレンスゲ | 2年 | ヘリオスフィア | ヘルヴォル | 10/2 | ||
| 初鹿野 瑤 | エレンスゲ | 2年 | ブレイブ | ヘルヴォル | 11/7 | ||
| 井草 昴 | 御台場 | 2年 | レジスタ | ロネスネス | 11/14 | 全身 | 元マディック |
| 今村 紫 | 御台場 | 1年 | テスタメント | ロネスネス | 3/10 | ||
| 川端 蛍 | 御台場 | 2年 | 円環の御手 | ロネスネス | 12/2 | ||
| 梢・ウェスト | 御台場 | 1年 | ファンタズム | ロネスネス | 3/16 | 全身 | アーセナル |
| 司馬 燈 | 御台場 | 1年 | カリスマ | ロネスネス | 8/30 | 全身 | 強化リリィ |
| 長沢 雪 | 御台場 | 3年 | ブレイブ | ロネスネス | 9/28 | 全身 | |
| 藤田 槿 | 御台場 | 2年 | レジスタ | ロネスネス | 8/22 | ||
| 船田 初 | 御台場 | 2年 | ルナティックトランサー | ロネスネス | 12/25 | ||
| 船田 純 | 御台場 | 2年 | ルナティックトランサー | ロネスネス | 12/25 | 全身 | |
| 河鍋 薺 | 御台場 | 1年 | ファンタズム | ヘオロットセインツ | 11/23 | ||
| 川村 楪 | 御台場 | 2年 | テスタメント | ヘオロットセインツ | 6/19 | リンカー持ち | |
| 西郷 紅 | 御台場 | 2年 | ルナティックトランサー | ヘオロットセインツ | 全身 | ||
| 鈴木 因 | 御台場 | 1年 | カリスマ | ヘオロットセインツ | 全身 | ||
| 竹久 央 | 御台場 | 1年 | 円環の御手 | ヘオロットセインツ | 5/6 | ||
| 月岡 椛 | 御台場 | 2年 | レジスタ | ヘオロットセインツ | 6/25 | ||
| 速水 桂 | 御台場 | 1年 | この世の理 | ヘオロットセインツ | 全身 | ||
| 菱田 治 | 御台場 | 2年 | ゼノンパラドキサ(S) | ヘオロットセインツ | 全身 | ||
| 横山 梓 | 御台場 | 2年 | ヘリオスフィア | ヘオロットセインツ | 全身 | ||
| 岸田 英 | 御台場 | ファンタズム | コーストガード | ||||
| 曽我 菘 | 御台場 | 2年 | フェイズトランセンデンス | コーストガード | |||
| 弘瀬 湊 | 御台場 | 2年 | コーストガード | 出典 | |||
| アキラ・ブラントン | 御台場 | 教導官 | この世の理 | ||||
| 中原・メアリー・倫夜 | 御台場 | 教導官 | 鷹の目(S) | 出典 | |||
| 種田 正奈 | 甲斐聖山 | 1年 | 鷹の目 | 3/21 | |||
| 夢野 花音 | 甲斐聖山 | 1年 | ヘリオスフィア | 10/9 | |||
| 勝谷 芙蓉 | 桜ノ杜 | 1年 | ゼノンパラドキサ | 9/21 | 全身 | ||
| 宮崎 火刈 | 桜ノ杜 | 3年 | 6/9 | 出典 | |||
| 宮川 高嶺 | 神庭 | 2年 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | 5/21 | ||
| 今 叶星 | 神庭 | 2年 | レジスタ | グラン・エプレ | 10/31 | ||
| 丹羽 灯莉 | 神庭 | 1年 | 天の秤目 | グラン・エプレ | 9/24 | ||
| 定盛 姫歌 | 神庭 | 1年 | この世の理 | グラン・エプレ | 3/3 | ||
| 土岐 紅巴 | 神庭 | 1年 | テスタメント | グラン・エプレ | 6/8 | ||
| 古田 八重 | 鞍馬山 | 2年 | 縮地(S) | 出典 | |||
| 石川 葵 | 相模女子 | 1年 | ファンタズム | 相模女子生徒会特選隊 | 12/8 | 全身 | |
| 伊東 苗陽 | 相模女子 | 2年 | ファンタズム | 相模女子特命遊撃隊 | 強化リリィ | ||
| 片倉 紫苑 | 相模女子 | 2年 | この世の理 | 相模女子生徒会特選隊 | 10/3 | 全身 | |
| 立花 梨絵乃 | 相模女子 | 出典 | 生徒会長 | ||||
| 伊達 降瑠 | 相模女子 | 1年 | フェイズトランセンデンス | 相模女子生徒会特選隊 | 9/5 | 全身 | |
| 松永 遊糸 | 相模女子 | 3年 | レジスタ | 相模女子生徒会特選隊 | 7/9 | 全身 | リンカー持ち |
| 小栗 氷高 | アンブロシア | 2年 | テスタメント | 全身 | |||
| 平賀 東子 | アンブロシア | 1年 | ファンタズム | 全身 | |||
| 森下 雅枇 | アンブロシア | 3年 | レジスタ | 全身 | 強化リリィ 生徒会長 |
||
| 益川 雅樂 | 城ヶ島工科 | 1年 | ファンタズム | 全身 | アーセナル | ||
| 小柴 瑛深 | 城ヶ島工科 | 1年 | ルナティックトランサー | アーセナル | |||
| 朝永 苺 | 城ヶ島工科 | 1年 | テスタメント | 全身 | アーセナル | ||
| 柳澤 綾子 | 百合ヶ丘 | 3年 | ヴィーンゴールヴ ←スヴァンフヴィート | 出典 | |||
| 荒川 仁深 | 百合ヶ丘 | 3年 | ヴィーンゴールヴ ←スヴァンフヴィート | 出典 | |||
| 山崎 明伽 | 百合ヶ丘 | 3年 | ヴィーンゴールヴ | 全身 | オルトリンデ 留年している |
||
| 川添 美鈴 | 百合ヶ丘 | 2年時没 | カリスマ | 初代アールヴヘイム 川添隊 | |||
| 明石 愛華 | 百合ヶ丘 | 2年時 行方不明 | カリスマ | 初代アールヴヘイム | 行方不明 | ||
| 石上 碧乙 | 百合ヶ丘 | 2年 | ファンタズム | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | |
| 大島 | 百合ヶ丘 | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | |||
| 小野木 | 百合ヶ丘 | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | |||
| 金田 | 百合ヶ丘 | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | |||
| 北河原 伊紀 | 百合ヶ丘 | 1年 | Z | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | |
| 後藤 | 百合ヶ丘 | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | |||
| 安井 諒 | 百合ヶ丘 | 1年 | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | ||
| 山田 早緑 | 百合ヶ丘 | 1年 | ロスヴァイセ | 出典 | 強化リリィ | ||
| ロザリンデ・ フリーデグンデ・ フォン・オットー | 百合ヶ丘 | 3年 | フェイズトランセンデンス | ロスヴァイセ | 5/24 | 出典 | 強化リリィ |
| 杉浦 穂澄 | 百合ヶ丘 | 3年 | 鷹の目(S) | ローエングリン | 出典 | 鷹の目持ちのレジェンド | |
| 林 薫 | 百合ヶ丘 | 3年 | ローエングリン ←初代アールヴヘイム | ||||
| 青木 夏帆 | 百合ヶ丘 | 2年 | ローエングリン ←初代アールヴヘイム | ||||
| 竹腰 千華 | 百合ヶ丘 | 2年 | レジスタ | ローエングリン ←初代アールヴヘイム | 11/25 | 全身 | |
| 妹島 広夢 | 百合ヶ丘 | 1年 | この世の理 | ローエングリン | 8/8 | 全身 | |
| 倉又 雪陽 | 百合ヶ丘 | 1年 | ファンタズム | ローエングリン | 5/1 | 全身 | |
| 境沢 奈留 | 百合ヶ丘 | ローエングリン | 出典 | ||||
| 立原 紗癒 | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | ローエングリン | 7/30 | 全身 | 現役最高スキラー数値持ち |
| 辰野 日美子 | 百合ヶ丘 | ローエングリン | 出典 | ||||
| 西澤 眞子 | 百合ヶ丘 | 1年 | ローエングリン | 出典 | |||
| 坂 樺埜 | 百合ヶ丘 | ローエングリン | 出典 | ||||
| 福屋 真亜沙 | 百合ヶ丘 | ローエングリン | 出典 | ||||
| 有馬 充音 | 百合ヶ丘 | 縮地 | レギンレイヴ(水友会) | 出典 | リリィオタク | ||
| 磯崎 美花 | 百合ヶ丘 | レギンレイヴ(水友会) | 出典 | ||||
| 牛田 琶月 | 百合ヶ丘 | 1年 | ヘリオスフィア | レギンレイヴ(水友会) | |||
| 泉 牡丹 | 百合ヶ丘 | 2年 | レギンレイヴ(水友会) ←スヴァンフヴィート | 4/2 | |||
| 工藤 朔愛 | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | レギンレイヴ(水友会) | |||
| 熊谷 那由流 | 百合ヶ丘 | レギンレイヴ(水友会) | 出典 | ||||
| 谷口 聖 | 百合ヶ丘 | 2年 | ファンタズム | レギンレイヴ(水友会) | 3/21 | ||
| 田村 那岐 | 百合ヶ丘 | 3年 | ゼノンパラドキサ | レギンレイヴ(水友会) ←スヴァンフヴィート | 9/13 | 全身 | |
| 新家 和香 | 百合ヶ丘 | 2年 | ファンタズム | レギンレイヴ(水友会) ←初代アールヴヘイム | |||
| 原 美土莉 | 百合ヶ丘 | 1年 | カリスマ | レギンレイヴ(水友会) | 出典 | ||
| 六角 汐里 | 百合ヶ丘 | 1年 | 円環の御手 | レギンレイヴ(水友会) | 4/15 | 全身 | |
| ディアナ・ コールハース | 百合ヶ丘 | 1年 | レギンレイヴ(水友会) | 出典 | 強化リリィ | ||
| 篠原 宥雪 | 百合ヶ丘 | 1年 | 出典 | アーセナル(杉組) | |||
| 白井 夢結 | 百合ヶ丘 | 2年 | ルナティックトランサー | ラーズグリーズ(一柳隊) ←初代アールヴヘイム | 4/12 | ||
| 吉村 THI 梅 | 百合ヶ丘 | 2年 | 縮地 | ラーズグリーズ(一柳隊) ←初代アールヴヘイム | 7/21 | 全身 | |
| 安藤 鶴紗 | 百合ヶ丘 | 1年 | ファンタズム | ラーズグリーズ(一柳隊) | 2/13 | 強化リリィ | |
| 王 雨嘉 | 百合ヶ丘 | 1年 | 天の秤目 | ラーズグリーズ(一柳隊) | 12/21 | ||
| 楓・J・ヌーベル | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | ラーズグリーズ(一柳隊) | 1/1 | ||
| 郭 神琳 | 百合ヶ丘 | 1年 | テスタメント | ラーズグリーズ(一柳隊) | 2/6 | ||
| 一柳 梨璃 | 百合ヶ丘 | 1年 | カリスマ | ラーズグリーズ(一柳隊) | 6/19 | ||
| 二川 二水 | 百合ヶ丘 | 1年 | 鷹の目 | ラーズグリーズ(一柳隊) | 12/21 | ||
| ミリアム・ ヒルデガルド・ フォン・グロピウス | 百合ヶ丘 | 1年 | フェイズトランセンデンス | ラーズグリーズ(一柳隊) | 11/25 | アーセナル | |
| 池田 好吟 | 百合ヶ丘 | ヘルフィヨトゥル | 出典 | ||||
| 出江 史房 | 百合ヶ丘 | 3年 | ブリュンヒルデライン | 3/21 | ブリュンヒルデ | ||
| 梵 中 | 百合ヶ丘 | 3年 | ファンタズム | ブリュンヒルデライン ←スヴァンフヴィート | 出典 | リリィオタク | |
| 光井 晃 | 百合ヶ丘 | 3年 | ブリュンヒルデライン ←スヴァンフヴィート | 出典 | |||
| 谷尻 雫 | 百合ヶ丘 | 3年 | ブリュンヒルデライン ←スヴァンフヴィート | 出典 | |||
| アリツィア・ リベスキンド | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | ブリュンヒルデライン | 出典 | B型兵装 | |
| 片山 珠花 | 百合ヶ丘 | 1年 | フェイズトランセンデンス | ブリュンヒルデライン | 出典 | ||
| 伊東 閑 | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | シュバルツグレイル | 4/2 | ||
| 内田 眞悠理 | 百合ヶ丘 | 2年 | シュバルツグレイル | ジーグルーネ | |||
| 剣持 乃子 | 百合ヶ丘 | 2年 | レジスタ | シュバルツグレイル | 出典 | ||
| 保須田 琴子 | 百合ヶ丘 | シュバルツグレイル | 出典 | ||||
| 前川 樹奈 | 百合ヶ丘 | ファンタズム | シュバルツグレイル | 出典 | |||
| 高橋 耶依 | 百合ヶ丘 | シュバルツグレイル | 出典 | ||||
| 沙羅 シュタケンシュナイダー | 百合ヶ丘 | Z | シュバルツグレイル | 出典 | |||
| 山本 美玲 | 百合ヶ丘 | シュバルツグレイル | 出典 | ||||
| 村野 心 | 百合ヶ丘 | シュバルツグレイル | 出典 | ||||
| 隈 綾音 | 百合ヶ丘 | 2年 | シュヴェルトライテ | 出典 | |||
| 多田 紫恵楽 | 百合ヶ丘 | 2年 | シュヴェルトライテ | 出典 | |||
| 遠野 捺輝 | 百合ヶ丘 | 2年 | 円環の御手 | シグルドリーヴァ | 全身 | 主将 | |
| 大角 梓氣 | 百合ヶ丘 | 2年 | シグルドリーヴァ | 出典 | 副将 | ||
| 今川 誉 | 百合ヶ丘 | 2年 | 円環の御手 | サングリーズル | 全身 | ||
| 木子 都々里 | 百合ヶ丘 | 2年 | ヘリオスフィア | サングリーズル | 全身 | ||
| 黒川・ナディ・絆奈 | 百合ヶ丘 | 1年 | ファンタズム | サングリーズル | 強化リリィ | ||
| 近藤 貞花 | 百合ヶ丘 | 2年 | サングリーズル | ||||
| 清家 知世 | 百合ヶ丘 | 1年 | テスタメント | サングリーズル | 全身 | ||
| 長谷部 冬佳 | 百合ヶ丘 | 2年 | ヘリオスフィア | サングリーズル ←初代アールヴヘイム | 10/28 | ||
| 村上 常盤 | 百合ヶ丘 | 3年 | 天の秤目 | サングリーズル | 全身 | ||
| 山梨 日羽梨 | 百合ヶ丘 | 2年 | サングリーズル ←スヴァンフヴィート | 出典 | |||
| ルイセ・インゲルス | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | サングリーズル | 全身 | 強化リリィ | |
| 菊竹 凛花 | 百合ヶ丘 | 1年 | ゼノンパラドキサ | ゲイラヴォル | 出典 | ||
| 車谷 佳寧 | 百合ヶ丘 | 2年 | ゲイラヴォル | 出典 | 甲斐聖山から転校 | ||
| 丹下 朋智 | 百合ヶ丘 | 1年 | ファンタズム | ゲイラヴォル | 出典 | ||
| 秦 祀 | 百合ヶ丘 | 2年 | エイル(秦祀隊) | 7/12 | オルトリンデ代行 | ||
| 木村 雅月 | 百合ヶ丘 | エイル(秦祀隊) | 出典 | アーセナル | |||
| 桜井 葉月 | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | エイル(秦祀隊) | 出典 | 聖橋大学附属女子中等部から編入 | |
| 高崎 遥礼 | 百合ヶ丘 | 1年 | エイル(秦祀隊) | 出典 | |||
| 武田 光未 | 百合ヶ丘 | 天の秤目 | エイル(秦祀隊) | 出典 | |||
| 内藤 羽那乃 | 百合ヶ丘 | エイル(秦祀隊) | 出典 | ||||
| 藤村 龍佳 | 百合ヶ丘 | エイル(秦祀隊) | 出典 | ||||
| モニカ・ロッシ | 百合ヶ丘 | 1年 | カリスマ | エイル(秦祀隊) | 出典 | 司令塔 | |
| ラシェル・ド・ムホー | 百合ヶ丘 | 1年 | エイル(秦祀隊) | 出典 | |||
| 山崎 明伽 | 百合ヶ丘 | 3年 | ヴィーンゴールヴ | オルトリンデ | |||
| 遠藤 亜羅椰 | 百合ヶ丘 | 1年 | フェイズトランセンデンス(S) | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 4/25 | ||
| 岡田 綺更 | 百合ヶ丘 | 3年 | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 出典 | |||
| 金箱 弥宙 | 百合ヶ丘 | 1年 | レジスタ | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 10/2 | 全身 | |
| 江川 樟美 | 百合ヶ丘 | 1年 | ファンタズム | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 3/27 | ||
| 高須賀 月詩 | 百合ヶ丘 | 1年 | 円環の御手 | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 6/21 | 全身 | |
| 森 辰姫 | 百合ヶ丘 | 1年 | ルナティックトランサー | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 7/22 | ||
| 天野 天葉 | 百合ヶ丘 | 2年 | ヘリオスフィア | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 10/27 | 全身 | |
| 渡邊 茜 | 百合ヶ丘 | 2年 | テスタメント | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 8/11 | 全身 | |
| 番匠谷 依奈 | 百合ヶ丘 | 2年 | 円環の御手 | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | |||
| 田中 壱 | 百合ヶ丘 | 1年 | ゼノンパラドキサ(S) | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 11/3 | 全身 | |
| 槇 若菜 | 百合ヶ丘 | 3年 | レジスタ | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) | 全身 | ||
| 毛綱 乃彩 | 百合ヶ丘 | 2年 | カリスマ | 2代目アールヴヘイム(壱盤隊) ←スヴァンフヴィート | 出典 | ||
| 真島 百由 | 百合ヶ丘 | 2年 | 9/19 | アーセナル | |||
| 曽野 真央 | 百合ヶ丘 | 2年 | 出典 | ||||
| 妻木 奈摘 | 百合ヶ丘 | 2年 | 出典 | 新聞部部長 | |||
| 野田 雨莉 | 百合ヶ丘 | 3年 | ユーバーザイン | 出典 | アーセナル 強化リリィ |
||
| 早川 弥宏 | 百合ヶ丘 | 2年 | 出典 | 補欠合格 | |||
| 山田 嬉詩 | 百合ヶ丘 | 中等部時没 | 出典 | ||||
| シェリス・ ヤコブセン | 百合ヶ丘 | 教導官 | |||||
| 高松 祇恵良 | 百合ヶ丘 | 理事長 | 現百合ヶ丘女学院理事長 | ||||
| 吉阪 凪沙 | 百合ヶ丘 | 教導官 | |||||
| 茜・マルガリータ・理紬 | ルド女 | 2年 | ゼノンパラドキサ | ||||
| 天宮・ソフィア・聖恋 | ルド女 | 1年 | この世の理 | 5/25 | |||
| 五十嵐・ベルナデッタ・すみれ | ルド女 | 1年 | |||||
| 一之宮・ミカエラ・日葵 | ルド女 | 2年 | レジスタ | イルマから転校 | |||
| 加賀美・アグネス・未央 | ルド女 | 1年 | |||||
| 岸本・マリア・未来 | ルド女 | 3年時没 | フェイズトランセンデンス | ||||
| 岸本・ルチア・来夢 | ルド女 | 1年 | カリスマ | テンプルレギオン | 12/15 | ||
| 黒木・フランシスカ・百合亜 | ルド女 | 2年 | テスタメント | 3/9 | 全身 | 強化リリィ | |
| 佐伯・ジュリア・花蓮 | ルド女 | 1年 | 未覚醒 | ||||
| 佐野・マチルダ・こころ | ルド女 | 2年 | 縮地 | 全身 | |||
| 立花・テレジア・渚 | ルド女 | 2年 | 天の秤目 | テンプルレギオン | |||
| 高取・ナタリー・永遠 | ルド女 | 3年 | ヘリオスフィア | アイアンサイド | |||
| 戸田・エウラリア・琴陽 | ルド女 | 1年 | ゼノンパラドキサ(S) | ||||
| 永瀬・マルタ・のの花 | ルド女 | 1年 | 未覚醒 | 応援団 | |||
| 瀬戸・ベロニカ・いちか | ルド女 | 2年 | ヘリオスフィア | 全身 | |||
| 鳴海・クララ・優子 | ルド女 | 1年 | ゼノンパラドキサ | ||||
| 野坂・ジャクリーヌ・風音 | ルド女 | 3年 | この世の理 | ||||
| 長谷川・ガブリエラ・つぐみ | ルド女 | 1年 | ブレイブ | 全身 | |||
| 花丘・アンジェラ・萌 | ルド女 | 1年 | ファンタズム | ||||
| 羽田・カタリナ・芽衣 | ルド女 | 1年 | 未覚醒 | ||||
| 福山・ジャンヌ・幸恵 | ルド女 | 2年 | 円環の御手 | アイアンサイド | 4/22 | ||
| 藤元・バルビナ・乙女 | ルド女 | 2年 | 縮地 | 全身 | 風紀委員長 | ||
| 宝城・モニカ・朝妃 | ルド女 | 1年 | この世の理 | 全身 | |||
| 堀江・アガタ・雪乃 | ルド女 | 1年 | |||||
| 松永・ブリジッタ・佳世 | ルド女 | 2年 | ルナティックトランサー | 全身 | |||
| 山吹・エリザベス・恵都 | ルド女 | 1年 | |||||
| 李・クリスティーナ・思思 | ルド女 | 3年 | ユーバーザイン | ||||
| あくつ・ルシファ・魔妖 | ルド女 | 特別教導官 | 天の秤目 | ||||
| 泉・ローザ・莉奈 | ルド女 | 教導官 | 鷹の目 | ||||
| 小阪・アナスタシア・涼子 | ルド女 | 教導官 | Z | ||||
| 取手・スザンヌ・麗香 | ルド女 | 教導官 | ヘリオスフィア | ||||
| 真壁・メラニア・小夜子 | ルド女 | 教導官 | レジスタ | ||||
| アルテア・ アレッサンドリーニ | 聖メルクリウス | 2年 | ファンタズム | 第1飛空艇団ミカエル | |||
| ティシア・ パウムガウトナー | 聖メルクリウス | 2年 | 円環の御手 | 第5飛空艇団ラグエル | 全身 | ||
| チェミル・ フリードハイム | 聖メルクリウス | 1年 | ファンタズム | 5/5 | |||
| ニノ・カヒッゼ | 聖メルクリウス | 1年 | 第2飛空艇団ガブリエル | ジョージア出身 | |||
| レミエ・ アレッサンドリーニ | 聖メルクリウス | 1年 | カリスマ | 第1飛空艇団ミカエル | |||
| リーアリデル・ エッシェンバッハ | 聖メルクリウス | 2年 | ファンタズム | ||||
| ルルディス・ ブロムシュテット | 聖メルクリウス | 1年 | レジスタ | 6/6 | |||
| 佐々木 靖奈 | 那賀大串 | 2年 | ルナティックトランサー | スリュムヘイム | 全身 | ||
| 千田 昊苺 | 那賀大串 | 2年 | 円環の御手 | ||||
| 団塚 英里彩 | 那賀大串 | 2年 | 出典 | ||||
| 野口 志奈乃 | 那賀大串 | 2年 | レジスタ | スリュムヘイム | 全身 | ||
| 岩下 桐子 | 聖橋 | 1年 | 円環の御手 | 雪花団 | 全身 | ||
| 澤瀉 布 | 聖橋 | 1年 | カリスマ | 全身 | |||
| 九鬼縫 雪花 | 聖橋 | 1年 | レジスタ | 雪花団 | 全身 | ||
| オイフェミア・フェーン | ヘイムスクリングラ | 1年 | ファンタズム | 出典 | |||
| ターニャ・ラーセン | ヘイムスクリングラ | 1年 | ブレイブ | 出典 | |||
| 愛永・ウツソン | ヘイムスクリングラ | ゼノンパラドキサ | 出典 | ||||
| 王 瑞希 | ヘイムスクリングラ | 2年 | レジスタ | 8/1 | 全身 | リンカー持ち | |
| 王 莉芬 | ヘイムスクリングラ | 中等部3年 | ファンタズム | 12/15 | |||
| 吉岡 朋芭 | 幕張科学 | 2年 | グラズヘイム | アーセナル | |||
| 天津 麻嶺 | 柳都 | 2年 | Z | ヒミングレーヴァ | 全身 | アーセナル | |
| 千子 夕七 | 柳都 | ヒミングレーヴァ | 出典 | ||||
| 宮入 風舞姫 | 柳都 | 3年 | ブローズグハッダ | 出典 | |||
| 吉原 菜乃葉 | 柳都 | 2年 | ヘヴリング | 出典 | |||
| 飛鳥井 翼彩 | 鹿野苑 | 2年 | ユーバーザイン | 全身 | |||
| 一条 蒼泉 | 鹿野苑 | 1年 | 鷹の目 | ||||
| 六角 潮季 |



コメント